历年分数线与录取数据
以下为各高校/考试院公开公告聚合的历史事实,仅供参考,不构成对今年录取的任何预测。
| 年份 | 类型 | 学校 | 专业 | 分数 | 计划/缺额 | 拟录取 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 工商管理(MBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 工商管理(MBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 工商管理(MBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 工商管理(MBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 届 | 招生计划 | 长江商学院 | 工商管理(MBA) | — | — | — | 学院公告入口 |
| 2027 届 | 招生计划 | 北京科技大学 | 矿业工程(085705) | — | — | — | 关于北京科技大学2027年部分硕士研究生招生专业 |
| 2027 届 | 招生计划 | 北京科技大学 | 矿物加工工程(081902) | — | — | — | 关于北京科技大学2027年部分硕士研究生招生专业 |
| 2027 届 | 招生计划 | 北京科技大学 | 采矿工程(081901) | — | — | — | 关于北京科技大学2027年部分硕士研究生招生专业 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | 普通计划 | — | — | 12 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | 研究生支教团 | — | — | 22 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | 农村学校教育硕士师资培养计划(硕师计划) | — | — | 123 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | — | — | 157 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | — | — | 157 | 2026-10-21 2027年推荐免试硕士研究 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 安徽医科大学 | — | — | — | 安徽医科大学2027年接收推免生及“5+3”一体 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 合肥工业大学 | — | — | 1679 | 合肥工业大学2027年推荐免试研究生拟录取名单公 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 华南农业大学 | — | — | 458 | 华南农业大学2027年拟录取推荐免试硕士研究生名 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(语文) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(语文) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(思政) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(思政) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 艺术学 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 舞蹈 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 艺术学 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(地理) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 地理学 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(英语) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 戏剧与影视 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 艺术学 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(数学) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(数学) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(数学) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 数学 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(物理) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(物理) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 小学教育 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 小学教育 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(化学) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(化学) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 软件工程 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(生物) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(历史) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(历史) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 中国史 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 体育教学 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 美术与书法 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 设计 | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
| 2027 届 | 拟录取 | 安徽农业大学 | — | — | — | 安徽农业大学2027年拟录取推免生名单公示 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 辽宁中医药大学 | — | — | 91 | 辽宁中医药大学2027年拟录取推免生(含直博生) | |
| 2027 届 | 拟录取 | 广州大学 | — | — | 125 | 广州大学2027年推荐免试攻读硕士研究生拟录取名 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 外交学 | — | — | 3 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 国际关系 | — | — | 17 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 政治学理论 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 外语教育学 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | — | — | 13 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 比较文学与世界文学 | — | — | 3 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 中国现当代文学 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 中国古代文学 | — | — | 4 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 汉语言文字学 | — | — | 3 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 语言学及应用语言学 | — | — | 4 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 国际中文教育 | — | — | 12 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 翻译学 | — | — | 6 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 英语口译 | — | — | 49 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 亚非地区研究 | — | — | 3 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 泰语笔译 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 朝鲜语口译 | — | — | 4 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 亚非语言文学 | — | — | 14 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 意大利语口译 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 欧洲语言文学 | — | — | 8 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 阿拉伯语口译 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 阿拉伯语笔译 | — | — | 1 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 阿拉伯语语言文学 | — | — | 6 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 西班牙语口译 | — | — | 12 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 欧洲语言文学 | — | — | 1 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 西班牙语语言文学 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 德语口译 | — | — | 3 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 德语笔译 | — | — | 2 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 德语语言文学 | — | — | 15 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 法语口译 | — | — | 8 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 法语语言文学 | — | — | 5 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 俄语口译 | — | — | 15 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 俄语语言文学 | — | — | 6 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 翻译学 | — | — | 3 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 英语口译 | — | — | 18 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 英语笔译 | — | — | 17 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 北京外国语大学 | 英语语言文学 | — | — | 37 | 我校2027年度推免生拟录取名单公示如下:公示时 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国石油大学(北京) | 推免生(直博生)拟录取 | — | — | — | 中国石油大学(北京)2027年接收推免生(直博生 |
| 2027 届 | 拟录取 | 山西农业大学 | 公共管理学 | — | — | 1 | 2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 山西农业大学 | 农林经济管理 | — | — | 13 | 2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 山西农业大学 | 农业机械化工程 | — | — | 1 | 2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 山西农业大学 | 林学 | — | — | 1 | 2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 山西农业大学 | 兽医学 | — | — | 27 | 2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中北大学 | — | — | 15 | 2026-10-08 中北大学2027级接收推免 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 中北大学 | — | — | 219 | 2026-10-08 中北大学2027级接收推免 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 江西农业大学 | — | — | 176 | 江西农业大学2027年接收推免生拟录取名单公示 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 非全日制专业学位硕士生 | — | — | 2 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 全日制专业学位硕士生 | — | — | 1354 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 学术学位硕士生 | — | — | 870 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 直博生 | — | — | 59 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | — | — | 2285 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 非全日制专业学位硕士 | — | — | 2 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 全日制专业学位硕士 | — | — | 1354 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 学术学位硕士 | — | — | 870 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | 直博生 | — | — | 59 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 |
| 2027 届 | 拟录取 | 深圳大学 | — | — | 2285 | 深圳大学2027年接收推免生拟录取名单公示(已结 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 广西大学 | — | — | — | 广西大学2027年接收推荐免试研究生拟录取名单公 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 佛山大学 | — | — | 3 | 佛山大学2027年接收推荐免试攻读研究生拟录取名 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 西南财经大学 | — | — | 21 | 关于公示我校2027级研究生支教团复试名单的通知 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 94 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 97 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 96 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生态学 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 发育生物学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物与医药 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物与医药 | 93 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物与医药 | 96 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 94 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 93 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 91 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物医学工程 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 发育生物学 | 94 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 动物学 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 病理学与病理生理学 | 93 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第四批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物医学工程 | — | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第三批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | — | — | 8 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第三批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生态学 | — | — | 3 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第三批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | — | — | 7 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第三批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 病理学与病理生理学 | — | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第三批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 全部专业合计 | — | — | 109 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 机械 | — | — | 8 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 控制工程 | — | — | 29 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 计算机应用技术 | — | — | 1 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 模式识别与智能系统 | — | — | 30 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 机械电子工程 | — | — | 13 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 机械制造及其自动化 | — | — | 3 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 控制理论与控制工程 | — | — | 4 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 检测技术与自动化装置 | — | — | 6 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 模式识别与智能系统 | — | — | 16 | 关于沈阳自动化研究所2027年拟录取推免生名单的 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 人体解剖与组织胚胎学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 96 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 98 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 98 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 细胞生物学 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物与医药 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物与医药 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物与医药 | 97 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 人体解剖与组织胚胎学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 96 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 93 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 再生医学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物医学工程 | 90 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 生物医学工程 | 89 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | 95 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 基因组学 | 93 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院动物研究所 | 动物学 | 92 | — | 1 | 2027年招收推荐免试硕士(含直博)研究生第二批 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 全部专业合计 | — | — | 66 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 资源与环境 | — | — | 2 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 生物与医药 | — | — | 4 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 遗传学 | — | — | 15 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 水生生物学-水生植物学 | — | — | 5 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 水生生物学-水生微生物学 | — | — | 9 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 水生生物学-水生动物学 | — | — | 6 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 水产养殖-遗传育种 | — | — | 6 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 水产养殖-淡水养殖 | — | — | 5 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 环境科学 | — | — | 3 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 环境工程 | — | — | 2 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院水生生物研究所 | 动物学 | — | — | 8 | 中国科学院水生生物研究所2027年推免生拟录取名 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院青藏高原研究所 | — | — | — | 青藏高原所拟录取2027年硕士推免生公示名单(补 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院上海天文台 | 通信工程 | — | — | 5 | 中国科学院上海天文台2027年推荐免试研究生拟录 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院上海天文台 | 天文技术与方法 | — | — | 2 | 中国科学院上海天文台2027年推荐免试研究生拟录 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院上海天文台 | 天体测量与天体力学 | — | — | 10 | 中国科学院上海天文台2027年推荐免试研究生拟录 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院上海天文台 | 天体物理 | — | — | 9 | 中国科学院上海天文台2027年推荐免试研究生拟录 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国人民公安大学 | — | — | 227 | 关于对我校2027年硕士推免生拟录取名单进行公示 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | — | — | — | 中国科学院沈阳应用生态研究所2027年推荐免试硕 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院云南天文台 | 天体物理 | — | — | 2 | 中国科学院云南天文台2027年直博生拟录取名单公 |
| 2027 届 | 拟录取 | 中国科学院云南天文台 | 天体物理 | — | — | 2 | 中国科学院云南天文台2027年推荐免试硕士研究生 |
| 2027 届 | 招生计划 | 佛山大学 | 全日制硕士各专业(除旅游管理、农村发展外) | — | 318 | — | 佛山大学2027年接收推荐免试攻读研究生(含直博 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | 普通计划 | — | — | 12 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | 研究生支教团 | — | — | 22 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | 农村学校教育硕士师资培养计划(硕师计划) | — | — | 123 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | — | — | 157 | 2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示 河南 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 河南师范大学 | — | — | 157 | 2026-10-21 2027年推荐免试硕士研究 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 安徽医科大学 | — | — | — | 安徽医科大学2027年接收推免生及“5+3”一体 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 合肥工业大学 | — | — | 1679 | 合肥工业大学2027年推荐免试研究生拟录取名单公 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 华南农业大学 | — | — | 458 | 华南农业大学2027年拟录取推荐免试硕士研究生名 | |
| 2027 届 | 拟录取 | 长春师范大学 | 学科教学(语文) | — | — | 1 | 2026.10.21 长春师范大学2027年接收 |
共 200 条(上限 200)。数据随采集每日更新。